HKS-VE型电梯减震器是汉克斯隔音研制的一种改变电梯系统振源干扰力或系统传递特性,使振动减小的装置。有效解决低频共振失效问题,精密弹性元件特殊几何排列,逐层递减紧固构造,减振效率和抗倾覆效果优异,可使用15年以上。
HKS-VE型电梯减震器是汉克斯隔音研制的一种改变电梯系统振源干扰力或系统传递特性,使振动减小的装置。有效解决低频共振失效问题,精密弹性元件特殊几何排列,逐层递减紧固构造,减振效率和抗倾覆效果优异,可使用15年以上。
安全性高,快速安装,15年成功案例性能分项 | 性能标准 |
声学效果 | 低频噪音降低15-25dB |
固有频率 | 固有频率:垂直/水平=5-10Hz |
自动调整水平 | 是 |
横纵刚度比值 | 大于1.5,稳定性好 |
耐久性 | 15年以上,有专利证书 |
1、HKS-VE型电梯减震器性能数据表
序号 | 项目 | 标准 | 要求 | 测试 | 过关 |
1 | 拉伸强度min/mPa | ASTMD412 | ≥12 | ≥13 | OK |
2 | 拉断伸长率min/% | ASTMD412 | ≥400% | ≥411% | OK |
3 | 撕裂强度(KN/M) | ≥10N/mm | ≥13N/mm | OK | |
4 | 拉伸强度变化率/% | ≥-25 | -10 | OK | |
5 | 拉断伸长率/% | ≥-25 | -18 | OK | |
6 | 恒定压缩永久变形(40℃×24H)/% | ≤40% | ≤15% | OK | |
7 | 脆性温度/℃ | ≤-45 | -47 | OK | |
8 | 耐臭氧老化性能(40℃×24H)1 | 无龟裂 | 无龟裂 | OK |
我们HKS-VE型电梯减震器的弹性组件均经热处理及应力消除,抗疲劳性能好。阻尼弹簧直接大于下压至额定扰度高度的0.8倍,在阻尼弹簧压缩最大下压量大于额定扰度的50%,内部使用地震防挚震装置,安全性能高。
2、HKS-VE型电梯减震器特性曲线
▼
注:
安装前首先应该核对吊点的位置、安装尺寸、减震器的型号等是否符合设计图纸及文件的要求。
安装支座组件的要求,将支座组件焊接在指定的生根梁上。焊脚高度应符合要求(或有关规定)。
HKS-VE型电梯减震器选型参数
型号 | 载荷范围(Kg) |
垂向刚度 (Kg/cm) |
外形尺寸(mm) | 适用电梯房高度 | ||
L | W | H | ||||
HKS-VE-300 | 2200-2600 | 600 | 250 | 250 | 200 | 30米 |
HKS-VE-500 | 2600-3000 | 730 | 250 | 250 | 200 | 50米 |
HKS-VE-601 | 3000-3400 | 880 | 250 | 250 | 200 | 60米 |
HKS-VE-602 | 3400-3800 | 950 | 250 | 250 | 200 | 60米 |
HKS-VE-801 | 3800-4200 | 1060 | 250 | 250 | 200 | 80米 |
HKS-VE-802 | 4200-5500 | 1130 | 250 | 250 | 200 | 80米 |
HKS-VE-1000 | 5500-6500 | 1200 | 250 | 250 | 200 | 100米 |
HKS-VE-1200 | 6500-7500 | 1350 | 250 | 250 | 200 | 120米 |
HKS-VE-1500 | 7500-8500 | 1500 | 250 | 250 | 200 | 150米 |
01是阻尼弹簧减振器吗?电梯减振器厂家有哪些?
02电梯减振装置怎么卖?多少钱一套,包施工吗?
03电梯轨道振动大的原因?通过你们减振器能解决吗?
04电梯减振治理案例有哪些?效果能保持多久?
05电梯曳引机减震降噪处理时,减震器必须换一对吗?
06办公楼电梯低频噪音大?可以通过这个产品解决么?